Parameter
Input voltage:220Vac
Output power:150W
Output voltage:12Vdc/24Vdc
Feature
1. Protection: short-circuit, overload
2. 100% full-load aged
3. Withstand 300VAC surge input for 5 seconds
4. -20~+60℃Working temperature
5. 5G vibration tested
6. High efficiency, long life span, and high reliability
Applications: Industrial automation machinery、Industrial control system、Testing and measuring instruments、Household appliances、
Led lighting appliances、Aging equipment、IT communication equipment
Warranty
2 years
Certificate
CE RoHS
型号 | SSC-150-12 | SSC-150-24 | |||||
输出 | 直流电压 | 12V | 24V | ||||
额定电流 | 12.5A | 6.3A | |||||
电流范围 | 0-12.5A | 0-6.3A | |||||
额定功率 | 150W | 150W | |||||
纹波与噪声(最大)备注2 | 150mVp-p | 240mVp-p | |||||
电压调整范围 | 10.8-13.2V | 22-27.6V | |||||
电压精度备注3 | ±1% | ±1% | |||||
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | |||||
负载调整率备注5 | ±0.5% | ±0.5% | |||||
启动、上升时间 | 1000ms,30ms/230VAC 1000ms,30ms/110V | ||||||
保持时间(Typ) | 50ms/230VAC10ms/115AC | ||||||
输入 | 电压范围 | AC 220±15% | |||||
频率范围 | 50HZ/60HZ | ||||||
效率(Typ) | 80% | 81% | |||||
交流电流(Typ) | 2.8A/110V1.4A/220V | ||||||
浪涌电流(Typ | 冷启动:65A/230VAC | ||||||
漏电流 | <2mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 大于额定输出的105% | |||||
负载异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
过温度 | 晶体管内部温度超过140℃,启动过温度的保护 | ||||||
温度恢复正常后可自动恢复 | |||||||
环境 | 工作温度 | -20~+60℃(请参考衰减曲线) | |||||
工作湿度 | 20~90% RH,无冷凝 | ||||||
储存温度、湿度 | -40~+80℃ | ||||||
温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||||||
耐振动 | 10~500HZ,5G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钏 | ||||||
安规和电磁兼容(备注6) | 安全规范 | GB195110.1-2004/IEC61347-1:2003CE(EMC+LVD) | |||||
耐压 | I/P-O:3.75KVACI/P-FG:1.5KVACO/P-FG:0.5KVAC | ||||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70% RH | ||||||
电磁兼容发射 | EN 55015:2006;EN61000-3-2:1995+A2:2005 | ||||||
电磁兼容抗扰度 | EN 61000-3-2:2006; | ||||||
尺寸 | 225*55*21.5(L*W*H) | ||||||
包装 | 0.25kg/PCS;60PCS/15kg | ||||||
备注 | 1,如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC,额定负载、25℃环境温度下进行量测。 | ||||||
2.纹波和噪声测量方法:使用一条12″双纹线,同时终端要并联0.1uF和47uF的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 | |||||||
3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 | |||||||
4.线性调整北测量方法:在额定负载 下,从低电压到高电压测试。 | |||||||
5.负载调整北测量方法:从0%到100%额定负载 。 | |||||||
6.电源被视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 |